# | Lane 11-12 | Federation | Bonus | Game 1 | Game 2 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathias Ankerdal | DEN | 0 | 224 | 266 | 490 |
2 | Michael Krämer | GER | 0 | 237 | 210 | 447 |
3 | Cajsa Wegner | SWE | 8 | 168 | 192 | 376 |
4 | Mark Jacobs | NED | 0 | 204 | 164 | 368 |
# | Lane 11-12 | Federation | Bonus | Game 1 | Game 2 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathias Ankerdal | DEN | 0 | 224 | 266 | 490 |
2 | Michael Krämer | GER | 0 | 237 | 210 | 447 |
3 | Cajsa Wegner | SWE | 8 | 168 | 192 | 376 |
4 | Mark Jacobs | NED | 0 | 204 | 164 | 368 |
(c) 2024 Stichting Bowling Topsport Nederland