Top 4 after Qualifying - Final Step 2
| 1 | Tobias Börding | GER | M | 0 | 279 | 258 | 196 | 279 | 251 | 257 | 1520 | 1520 | |
| 2 | Jeroen van Geel | NED | M | 0 | 276 | 226 | 278 | 202 | 258 | 269 | 1509 | 1509 | |
| 3 | Richard Teece | ENG | M | 0 | 236 | 224 | 258 | 221 | 268 | 289 | 1496 | 1496 | |
| 4 | Mik Stampe | DEN | M | 0 | 258 | 214 | 222 | 286 | 287 | 226 | 1493 | 1493 | |
Nrs. 5 - 30 after Qualifying - Final Step 1
| 5 | Gery Verbruggen | BEL | M | 0 | 216 | 235 | 241 | 266 | 287 | 247 | 1492 | 1492 | |
| 6 | Daniel Härtel | GER | M | 0 | 245 | 279 | 182 | 267 | 236 | 279 | 1488 | 1488 | |
| 7 | Xavier Lotthe | FRA | M | 0 | 267 | 254 | 288 | 201 | 244 | 222 | 1476 | 1476 | |
| 8 | Anton Gehlin | SWE | M | 0 | 268 | 221 | 236 | 200 | 275 | 263 | 1463 | 1463 | |
| 9 | Dan Østergaard-Poulsen | DEN | M | 0 | 245 | 235 | 241 | 268 | 237 | 237 | 1463 | 1463 | |
| 10 | Julien Sermand | FRA | M | 0 | 213 | 191 | 279 | 235 | 258 | 279 | 1455 | 1455 | |
| 11 | Christopher Sloan | IRL | M | 0 | 284 | 236 | 258 | 205 | 214 | 257 | 1454 | 1454 | |
| 12 | Sebastian Lange | GER | M | 0 | 223 | 236 | 277 | 237 | 225 | 256 | 1454 | 1454 | |
| 13 | Mattias Wetterberg | SWE | M | 0 | 279 | 258 | 204 | 268 | 245 | 194 | 1448 | 1448 | |
| 14 | Josefin Hermansson | SWE | F | 8 | 269 | 204 | 238 | 217 | 236 | 234 | 1398 | 1446 | |
| 15 | Cameron Weier | USA | M | 0 | 247 | 217 | 222 | 245 | 237 | 276 | 1444 | 1444 | |
| 16 | Clément Dubus | BEL | M | 0 | 258 | 201 | 286 | 204 | 213 | 279 | 1441 | 1441 | |
| 17 | Ghislaine Stigter-vd Tol | NED | F | 8 | 211 | 225 | 218 | 241 | 243 | 255 | 1393 | 1441 | |
| 18 | Jeffrey van de Wakker | NED | M | 0 | 270 | 198 | 248 | 235 | 233 | 257 | 1441 | 1441 | |
| 19 | Daniel Fransson | SWE | M | 0 | 229 | 254 | 259 | 213 | 235 | 247 | 1437 | 1437 | |
| 20 | Laura Beuthner | GER | F | 8 | 210 | 217 | 226 | 277 | 191 | 267 | 1388 | 1436 | |
| 21 | Sami Konsteri | FIN | M | 0 | 247 | 229 | 221 | 245 | 227 | 264 | 1433 | 1433 | |
| 22 | Gaetan Mouveroux | FRA | M | 0 | 243 | 246 | 201 | 237 | 236 | 267 | 1430 | 1430 | |
| 23 | Joshua Schuurman | NED | M | 0 | 203 | 224 | 264 | 247 | 268 | 224 | 1430 | 1430 | |
| 24 | Maxime de Rooij | NED | F | 8 | 234 | 195 | 264 | 236 | 221 | 231 | 1381 | 1429 | |
| 25 | Daniel Dol | NED | M | 0 | 264 | 255 | 223 | 268 | 179 | 233 | 1422 | 1422 | |
| 26 | Pascal Winternheimer | GER | M | 0 | 209 | 288 | 269 | 235 | 203 | 218 | 1422 | 1422 | |
| 27 | Ramon Hilferink | NED | M | 0 | 203 | 223 | 247 | 279 | 224 | 245 | 1421 | 1421 | |
| 28 | Xander van Mazijk | NED | M | 0 | 223 | 244 | 222 | 214 | 269 | 248 | 1420 | 1420 | |
| 29 | Pete Stevenson | ENG | M | 0 | 245 | 290 | 232 | 212 | 214 | 226 | 1419 | 1419 | |
| 30 | Paul Moor | ENG | M | 0 | 202 | 257 | 248 | 290 | 220 | 202 | 1419 | 1419 | |
Top 6 Squads 1-3 - Final Step 1
| 1 | Dirk Dreyer | GER | M | 0 | 246 | 245 | 201 | 267 | 227 | 224 | 1410 | 1410 | |
| 2 | Marco de Bruijn | NED | M | 0 | 198 | 244 | 192 | 258 | 255 | 248 | 1395 | 1395 | |
| 3 | Yorick van Deutekom | NED | M | 0 | 246 | 212 | 202 | 254 | 214 | 264 | 1392 | 1392 | |
| 4 | Youri Fens | NED | M | 0 | 236 | 234 | 190 | 267 | 225 | 238 | 1390 | 1390 | |
| 5 | Micha Groot | NED | M | 0 | 166 | 216 | 276 | 228 | 266 | 235 | 1387 | 1387 | |
| 6 | Mike Bergmann | NED | M | 0 | 211 | 268 | 197 | 224 | 205 | 278 | 1383 | 1383 | |
Top 4 Desperado Squad - Final Step 1
| 1 | Cajsa Wegner | SWE | F | 8 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 298 |
| 2 | Jesper Agerbo | DEN | M | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 258 |
| 3 | Jenny Wegner | SWE | F | 8 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 253 |
| 4 | Lee Cocker | ENG | M | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 252 |